2022年5月24日晚,红米Note11T系列正式发布,据说这款手机将性价比直接拉满直达天花板,售价1699起。现在,vivo T2x已上线,2022年5月31日开启预售,官网显示售价1599元。
两款手机都是今年5月份最新发布的手机,售价也差不太多,从参数上看看这两款手机有哪些不同。
Note11T Pro | vivo T2x | |
屏幕 | 尺寸:6.6 英寸 材质:LCD 屏幕比例:20.5:9 分辨率:2460*1080 对比度:1,400:1 刷新率:144 Hz 触控采样率:270Hz 显示帧率:30 / 48 / 50 / 60 / 90 / 120 / 144 7 挡变速 | 尺寸:6.58英寸 材质:LCD 屏幕比例:20:9 分辨率:2408*1080 对比度:1200:1 MIN 刷新率:144Hz 屏幕采样率:240Hz 屏占比:90.62% 屏幕色彩:1670万色 |
处理器 | CPU型号:天玑 8100 工艺:台积电 5nm 工艺制程 CPU架构:A78 + A55 CPU主频:最高 2.85GHz GPU:Mali-G610 AI:APU 5.0
安兔兔跑分高达83万分 | CPU型号:天玑1300 CPU核心数:八核处理器 CPU位数:64位 CPU主频:3.0GHz×1+2.6GHz×3+2.0GHz×4 CPU制程工艺:6nm GPU(图形处理器)型号 ARM G77 跑分72W+ |
内存 | LPDDR5 | LPDDR4X四通道 |
电池 | 5080mAh (typ) 内置锂离子聚合物电池 67W 有线快充 | 电池容量(典型值) 6000mAh 电池容量(额定值) 5880mAh 充电规格 44W闪充 |
相机 | 后置 6400 万像素 8MP 超广角镜头 2MP 微距镜头 前置 1600万 高清相机 | 后置5000万像素摄 200万微距镜头
前置1600万像素 |
传感器 | 超声波距离传感器 环境光传感器 环境色温传感器 加速度传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外遥控 X 轴线性马达 | 重力感应器 光敏感应器 接近感应器 支持实体陀螺仪 电子罗盘 |
网络 | 5G 双卡,全网通 7.0 | 5G双卡双待全网通 |
价格 | 8GB + 256GB 2099元 8GB + 128GB 1899元 6GB + 128GB 1699元 | 8GB + 256GB 1799元 8GB + 128GB 1599元 |
机身 | 长度:163.64mm 宽度:74.29mm 厚度:8.87mm 重量:200g | 长度:163.87mm 宽度:75.33mm 厚度:9.21mm 重量:约202.8g |
(LPDDR5内存相比LPDDR4X内存来说有着更低的功耗,相比LPDDR4X内存,LPDDR5内存带宽提升29%,功耗节省14%)
从以上几个主要参数上看,红米Note11T Pro略胜一筹,不过在续航方面红米Note11T Pro却不如vivo T2x。此外,在价格上vivo T2x略低。
所以只是日常使用,刷抖音追剧看微博,对续航要求比较高选vivo T2x比较合适,而比较注重性能还是选红米Note11T Pro。